1996 - 137425
2007 - 547395 - traktor
2017 - 212831 - traktor
2007 - 85181
19 - 518795
20 - annan
2005 - 777212 - traktor
2003 - 743979 - traktor
1971 - 32180 - annan
2016 - traktor
2006 - 577000 - traktor
2007 - 718485 - traktor
2010 - 215400 - 243
2010 - 14 - 347168
1999 - 169 - 651000
2008 - 206 - 342111
2014 - 316 - 360000
2008 - 353 - 521277
2006 - 169 - 433500
2009 - 253188 - 324
2012 - 338 - 359693
2008 - 228 - 463821
2014 - 353 - 526578
1999 - 228 - 627134
2017 - 31562 - 397
2009 - 162 - 318572
1994 - 132 - 43400
2009 - 235 - 280685
2015 - 27797 - 294
2014 - 412 - 672724
2005 - 353 - 891022
1992 - 169 - 196044
2010 - 236000 - 243
2005 - 265 - 592580
265 - 35
106 - 338
338 - 500
265 - 87
2009 - 191330
2011 - 488200
2000
2014
2007
2013
2017
2004
2011
1998
2003
2016
2005