2018 - 391
2011 - 931
2013 - 353
2012 - 830
2004 - 1800
2004 - 1939
2003
1984
1979
2007 - 200
2015 - 0.1 - 5 - 856
2014 - 555 - 6.1 - 5
2016 - 597 - 7.6 - 6
2018 - 6.7 - 663 - 6
2014 - 119 - 5.5 - 5
2014 - 555 - 6.1 - 6
2005 - 3291 - 6.7 - rotor
2020 - 3901 - 7 - 6
2014 - 1651 - rotor - 9.15
2016 - 2085 - 7.6 - rotor
2015 - 10.7 - 2140 - rotor
2018 - 1.4 - 1980 - 5
2013 - 1550 - 7.6 - rotor
2016 - 2500 - 7.6 - 6
2019 - 7.6 - rotor - 750
2014 - 1320 - 6.1 - 5
2011 - 1042 - 7.6 - 6
2007 - 2701 - 7 - rotor
2015 - 410 - 7.6 - 6
2012 - 1831 - 7.5 - 6
2012 - 10.6 - 1970 - rotor
2011 - 1543 - 6.7 - 6
2008 - 1796 - 6.7
2018 - 430 - 6.8 - 6
2018 - 7.62 - 733 - 6
1996 - 3600 - 6.1 - 6
2013 - 1280 - rotor - 9.15
1994 - 5.5 - 5000 - 6
2019 - 7.62 - 6 - 860
2012 - 1515 - 7.32 - rotor
2013 - 1619 - rotor
2002 - 1080 - 4.5
2016 - 330 - 7.2
1999 - 4986 - 5.5
1991 - 4.35 - 5
2008 - 3800 - 9.15
2005 - 2300 - 6
2002 - 4.95 - 5
2008 - 1347 - 5
2010 - 1879 - 6 - 6
2014 - 6.6 - 6
2015 - 1000
2013 - 1562
2015 - 2333 - 7.6 - 6
2005 - 2245 - 6 - 5
2017 - 420 - 6.8 - 6