1997 - 3.6 - 44 - semi-buren
2015 - 9.5
1990 - 28 - 3
1998 - 28 - 3.2
1997 - 36 - 4
2012 - 48 - 6
2018 - 3.65
2003 - 4.3 - 40 - semi-buren
2014 - 4.3 - 44 - semi-buren
2017 - 28 - 5
1995 - 4 - 42
2007 - 44 - 5
1991 - 32 - 4
2015 - 3.6 - 32
2015 - 28 - 3.2
1998 - 36 - 4 - semi-buren
2002 - 2.6 - 20
2014 - 36 - 4.1
1994 - 4.5 - 40
1998 - 4.45 - 40
2013 - 3.9 - 36 - semi-buren
2005 - 18 - 2 - buren
2013 - 60 - 7.5
2005 - 4.8 - 40
2011 - 44 - 5.4
2012 - 4.7 - 40
2018 - 40 - 5
2002 - 28 - 3
2008 - 56 - 6 - semi-buren
1998 - 44 - semi-buren
2014 - 3.6 - 32
1995 - 48 - 6
2011 - 36 - 4.1
34 - semi-buren
1990 - 2 - 20
1995 - 36 - 4.2
2013 - 3.9 - 40
1990 - 36 - 4
2011 - 32
2017 - 4.4 - 40
2001 - 3.6 - 32
2010 - 3.85 - 32
2010 - 32 - 4 - buren
2015 - 40 - 5 - buren - semi-buren
2017 - 40 - 5 - buren - semi-buren
2014 - 32
2010 - 32
2009 - 32
2009 - 36
2007 - 44
2005 - 48
2010 - 4
2009
2017 - 40 - 5 - buren
1997 - 4.5 - 42 - semi-buren
2016 - 4
2014 - 4.5
2005 - 8.2
2015 - 6
2015 - 4.25